Lista startowa – Edycja Wiosenna
17.04.2027 – WROCŁAW. Dystanse 100 i 200 km.
| # | Imię | Nazwisko | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Łuszczyk | Wrocław | |
| 2 | Maciej | Musiał | Wrocław | Fortepiany |
| 3 | Krzysztof | Kaczor | Wilkowice | |
| 4 | Katarzyna | Grunt-Mejer | Wrocław | |
| 5 | Arkadiusz | Tracz | Oleśnica | |
| 6 | Maciej | Konieczny | Wińsko | Sprint Ścinawa |
| 7 | Mikhail | Surta | Wroclaw | |
| 8 | Piotr | Turas | Brzeg | Red Pig |
| 9 | Damian | Juzyk | Wroclaw | |
| 10 | Karol | Mazur | Lublin | |
| 11 | Grzegorz | Tomulik | Głogów | GUR |
| 12 | Kempa | Krzysztof | Trzebnica | DTR Stadion Squad |
| 13 | Michał | Jóskowiak | Kątna | |
| 14 | Damian | Miśkiewicz | Czmoń | |
| 15 | Borys | Dyczko | Wrocław | gruby team |
| 16 | Marcickiewicz | Jakub | Wrocław | |
| 17 | Karolina | Bednarska | Wrocław | |
| 18 | Magdalena | Rachwał | Wrocław | |
| 19 | Rafał | Mastalerski | Wrocław | |
| 20 | Mirosław | Zając | Wrocław | Wataha Wilczyce |
| 21 | Jarosław | Gajek | Wroclaw | |
| 22 | Stanisław | Mazur | Wrocław | |
| 23 | Ansgar | Tumbrink | Wroclaw | |
| 24 | Michal | Grenda | Poznan | |
| 25 | Michał | Środa | Trzebnica | FunTri / DTR Stadion Squad |
| 26 | Stanislau | Palaukou | Wrocław | |
| 27 | Szymon | Skorupiński | Sądzia | brak |
| 28 | Łukasz | Kuc | Szczepanów | |
| 29 | BARTOSZ | MICHAŁOWSKI | KRAKÓW | |
| 30 | Piotr | Kweclich | Wrocław | |
| 31 | Daniel | Duśko | Dąbrowa Górnicza | SWT |
| 32 | Piotr | Miś | Wilków | |
| 33 | Joanna | Goska | Warszawa | |
| 34 | Jean-François | Saluch | Smolec | |
| 35 | TOMASZ | Kotkowski | WROCŁAW | |
| 36 | Bartosz | Kotkowski | Warszawa | |
| 37 | Tomasz | Czelej | Wrocław | CUG |
| 38 | Aleksandra | Sienkiel | Wrocław | |
| 39 | Paweł | Martyna | Wrocław | |
| 40 | Bartosz | Chmielewski | Wrocław | |
| 41 | Radosław | Kosicki | Wilczyce | |
| 42 | Karol | Skorek | Wrocław | |
| 43 | Robert | Łapiński | Wrocław | |
| 44 | Mateusz | Paluch | Marcinków | |
| 45 | Krzysztof | Wojewodzic | Wrocław | Escola |
| 46 | Patryk | Małysz | Wrocław | |
| 47 | Sebastian | Krajewski | Warszawa | B_RTA.CC |
| 48 | Paweł | Baran | Trzebnica | |
| 49 | Piotr | Kopajczyk | Wroclaw | |
| 50 | Michał | Cichoń | Piaseczno | ESCOLA |
| 51 | Paweł | Idzikowski | Wrocław | |
| 52 | Konrad | Leszczyński | Tarnowo Podgórne | ESCOLA |
| 53 | Michał | Balcerzak | Wrocław | |
| 54 | Łukasz | Grajewski | Kalisz | ESCOLA |
| 55 | Judyta | ŁUCZAK | Wrocław | Wolfpace |
| 56 | Magdalena | Kosicka | Łódź | |
| 57 | Sebastian | Sokołowski | Łódź | |
| 58 | Jarosław | Krawczyk | Wrocław | Umarłem...ale przeżyłem! |
| 59 | Piotr | Swoboda | Wroclaw | |
| 60 | Michał | Kichler | Wrocław | |
| 61 | Sebastian | Pokutycki | Wrocław | |
| 62 | Dominik | Myjak | Wrocław | |
| 63 | Grzegorz | Pawełczyk | Wrocław | |
| 64 | Janusz | Orzechowski | Wilczyce | |
| 65 | Radosław | Mazur | Wrocław | |
| 66 | Bartłomiej | Mazur | Smolec | |
| 67 | Wojtek | Madej | Wrocław | Bronx Gravel Factory Team |
| 68 | Adrian | Kosubek | Chorula | OKR BIKE TEAM |
| 69 | Krzysztof | Bieńkowski | Długołęka | |
| 70 | Mariusz | Szulerecki | Wrocław | Softiq |
| 71 | Piotr | Kwiatkowski | Sulistrowice | |
| 72 | Robert | Skica | Kiełczów | |
| 73 | Hubert | Szymański | Wrocław | |
| 74 | Tomasz | Kalinowski | radwanice | |
| 75 | Wojciech | Pielorz | Pilchowice | |
| 76 | Katarzyna | Ożlański | Mokronos Górny | |
| 77 | Magdalena | Skoczyńska | Wrocław | Cisnę ile mogę |
| 78 | Tomasz | Piaseczny | Konin | |
| 79 | Dawid | Kłosowski | Wrocław | |
| 80 | Jakub | Łączniak | Trzebnica | Kocury SSC |
| 81 | Franciszek | Skoczyński | Wrocław | Cisnę ile mogę |
| 82 | Przemysław | Skoczyński | Wrocław | Cisnę ile mogę |
| 83 | Jakub | Kuflowski | Wrocław | wybierzkredyt.pl |
| 84 | Łukasz | Górski | Kamień | |
| 85 | Jakub | Kobecki | Wrocław | |
| 86 | Marek | Gierlik | Swarzędz | |
| 87 | Tomasz | Chmielewski | Poznań | Szalone Pedały |
| 88 | Sebastian | Bożek | Kiełczów | |
| 89 | marek | banaś | Baranów | bez ciśnienia |
| 90 | Suliga | Waldemar | Bukowice | |
| 91 | MAGDALENA | JÓZEFOWICZ | smardzów | |
| 92 | Kinga | Kasiak-Kwoka | Wrocław | |
| 93 | Piotr | Golonka | Wrocław | CUG |
| 94 | PIOTR | DĘBEK | ŚWIDNICA | |
| 95 | Marek | Małoszyc | Wrocław | |
| 96 | ŁUKASZ | ZADYKOWICZ | DZIERŻONIÓW | |
| 97 | KRZYSZTOF | Kogut | Wrocław | |
| 98 | Mariola | Szczędor | Dziwiwszów | |
| 99 | Olga | Żarlińska | Bydgoszcz | RunRide |
| 100 | Michał | Robowski | Morzęcin Mały | |
| 101 | Andrzej | Styś | Mędłów | |
| 102 | Mateusz | Ostropolski | Lubin | |
| 103 | Dominik | Dryjer | Łęczyca | B_RTA.CC |
| 104 | Konrad | Kulwicki | Wrocław | Bike Polo Wrocław |
| 105 | Mateusz | Zadzimski | Wrocław | |
| 106 | Marcin | Blicharski | Lubin | |
| 107 | Łukasz | Chowański | Lubin | |
| 108 | Tomasz | Gąsiorek | Przygodziczki | |
| 109 | Paweł | Wojtuściszyn | Lubin | |
| 110 | Kamil | Olszewski | Wrocław | |
| 111 | Jarosław | Musiał | Wrocław | |
| 112 | Radosław | Ertel | Trzcinica | Sparta Ultra Team |
| 113 | Dmytro | Nazarenko | Wrocław | |
| 114 | DMYTRO | ZHYLTSOV | Wrocław | |
| 115 | Maciej | Andrejczuk | Wrocław | |
| 116 | Edward | Andrejczuk | Bieruń | TTA Bieruń |
| 117 | Bartosz | Czaban | Wrocław | |
| 118 | Jarosław | Watral | Wrocław | |
| 119 | Karol | Konrady | Zerniki Wrocławskie | |
| 120 | Kamil | Klecha | Zielona Góra | ESCOLA |
| 121 | Inga | Łuczaj | Wrocław | |
| 122 | Hanna | Świerczyńska | Wrocław | |
| 123 | CEZARY | ŁUSZCZEWSKI | Trzebnica | DTR Stadion squad |
| 124 | Chudaś | Izabela | Wrocław | |
| 125 | Arabas | Piotr | Wrocław | DGR |
| 126 | Adam | Kotarski | Wrocław | |
| 127 | Piotr | Januszko | Kokorzyce | MuchoborGRVL |
| 128 | Karol | Kuriata | Jordanów Śląski | |
| 129 | Łukasz | Kwiatkowski | Siechnice | |
| 130 | Krzysztof | Federowski | Wrocław | |
| 131 | Szymon | Kostrzewa | Namysłów | |
| 132 | Wojciech | Grzyś | Wrocław | |
| 133 | Robert | WINIARSKI | Kowary | |
| 134 | Andrzej | Kurzajewski | Ostrów Wielkopolski | |
| 135 | Karol | Nowak | Kościan | Fyrtel na kole Kościan |
| 136 | Mirosław | Dziubała | Kościan | Fyrtel na kole Kościan |
| 137 | Grzegorz | Portny | Stary Lubosz | Fyrtel na kole |
| 138 | Łukasz | Mielniczek | Wrocław | |
| 139 | Sławomir | Leśny | Kościan | FYRTEL NA KOLE – KOŚCIAN |
| 140 | Michał | Buldańczyk | Groblice | |
| 141 | Viktoria | SPAŁEK | Trzebnica | Kocury.ssc |
| 142 | Katarzyna | Matuszyńska | Wrocław | |
| 143 | Damian | Łopusiński | Wrocław | |
| 144 | Damian | Gienerowicz | Dobroń | |
| 145 | arjan | van gastel | Wroclaw | |
| 146 | Aleksandra | Lubczyńska | Syców | |
| 147 | Sebastian | Rutkowski | Świecie | |
| 148 | Michał | Budzanowski | Wrocław | |
| 149 | Michał | Szaszkiewicz | Sobótka | |
| 150 | Stanisław | Lewicki | Wroclaw | |
| 151 | Rafał | Kantorski | Siemianowice Śląskie | |
| 152 | Sebastian | Hoffman | Lomianki | |
| 153 | Marcin | Błasiak | Łódź | |
| 154 | Filip | Starobrat | Bielsko | |
| 155 | Marcin | Skupień | Wrocław | |
| 156 | Patryk | Kolenda | Jelenia Góra |
